IngredientsClose
Chilli 55%, Water, Sugar, Ground Chilli 8%, Food Acid (Acetic), Salt Vegetable Gum (Xanthan (contains Soy)).
Manufactured on equipment that processes peanuts. Contains Soy.
1 teaspoon = 1 medium fresh chilli.
Nutrition InformationClose
| Serves per Shaker: 40 | Avg qty per 4g serve | Avg qty per 100g | %DI per 4g serve* |
|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 18 | 444 | 0.2 |
| Protein (g) | .01 | 1.7 | 0.1 |
| Fat (g) | |||
| Total | .01 | 1.4 | <0.1 |
| Saturated | <0.1 | 0.2 | <0.1 |
| Carbohydrates (g) | |||
| Total | 0.9 | 21.4 | 0.3 |
| Sugar | 0.6 | 15.3 | 0.7 |
| Sodium (mg) | 48 | 1200 | 2 |

