Nutrition
NUTRITION INFORMATION
Serving Size : 5g
Servings Per Packing : 56
Average Quantity per Serving | % Daily Intake* per Serving | Average Quantity per 100 g | |
---|---|---|---|
ENERGY | 20kJ | 470kJ | |
PROTEIN | 0.2g | 3.1g | |
FAT, total | <0.1g | 1.1g | |
- saturated | <0.1g | <0.1g | |
CARBOHYDRATE | 1.1g | 21.3g | |
- sugars | 0.3g | 6.5g | |
SODIUM | 110mg | 2197mg |
*Percentage daily intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ.
- Ingredients: Garlic 84%, Sugar, Salt, Acidity Regulator (Acetic Acid), Vegetable Oil, Thickener (Xanthan Gum (contains SOY)), Garlic Oil.
- Contains: Soy. May contain: Peanut.
- Packed in Australia with ingredients from multiple origins.